Правилният избор на глави за полиращи пасти е основен елемент на полиращите системи, срещани на всички етапи на производството, а също и по време на ремонтни, реновационни или поддържащи работи. Различната твърдост на материалите, цветове и очакваното ниво на завършване изискват използването не само на различни по сила на рязане (острота) пасти и полиращи кремове, но също така и на специализирани глави, гъби или кожи.
Таблицата представя правилния избор на глави за полиращи пасти Sea-Line®, като се вземат предвид различната острина на главата и силата на рязане на пастата.
PRODUCT : | SEA-LINE® S0 | SEA-LINE® SO5 | SEA-LINE® S1 | SEA-LINE® S1 PREMIUM | SEA-LINE® S2 | |||||||||||||||||
CUTTING FORCE | 8 / 10 | 9 / 10 | 6 / 10 | 8 / 10 | 2 / 10 | |||||||||||||||||
GLOSS LEVEL | 6 / 10 | 8 / 10 | 6 / 8 | 9 / 10 | 10 / 10 | |||||||||||||||||
PAPER GRADATION | BRIGHT COLOURS AND SURFACES OF LOW OR AVERAGE HARDNESS | |||||||||||||||||||||
P800⇒ | P800⇒ | P1200⇒ | P800⇒ | P3000⇒ | ||||||||||||||||||
DARK COLOURS AND SURFACES OF HIGH HARDNESS | ||||||||||||||||||||||
P1200⇒ | P1200⇒ | P1500⇒ | P1200⇒ | P3000⇒ | ||||||||||||||||||
MATERIALS DIFFICULT TO POLISH (PLEXI, POLICARBONATES) | ||||||||||||||||||||||
X | P1500⇒ | P2000⇒ | P1500⇒ | X | ||||||||||||||||||
UV PROTECTION LEVEL | X | X | VERY LOW | X | AVERAGE | |||||||||||||||||
MANUAL LABOUR | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
ROTARY MACHINE | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
ORBITAL MACHINE | OPTIONAL ( P2000⇒) | OPTIONAL ( P2000⇒) | X | OPTIONAL ( P2000⇒) | √ | |||||||||||||||||
TYPE OF SURFACES | ||||||||||||||||||||||
TOOL GELCOAT | √ | √ | √ | √ | X | |||||||||||||||||
GELCOAT | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
POLYURETHANE PAINTS | X | OPTIONAL | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
INDUSTRIAL PAINTS | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
OTHER PAINTS | OPTIONAL | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
PLEXI, POLICARBONATES | OPTIONAL | √ | √ | √ | OPTIONAL | |||||||||||||||||
CHOOSING APPROPRIATE APPLICATOR SEA-LINE® | ||||||||||||||||||||||
SHEEP WOOL FOR GELCOAT SEA-LINE® | X | |||||||||||||||||||||
SHEEP WOOL POLISHING BALL (∅80mm) | X | |||||||||||||||||||||
LAMBSWOOL TYPE D | X | |||||||||||||||||||||
LAMBSWOOL TYPE mm | ||||||||||||||||||||||
„BRAYT „PROFI” POLISHING SPONGE | X | |||||||||||||||||||||
„BRAYT „FINISH” POLISHING SPONGE | ||||||||||||||||||||||
POLISHING SPONGE | WHITE | X | ||||||||||||||||||||
PINK | X | |||||||||||||||||||||
YELLOW | ||||||||||||||||||||||
BLACK | X | X |
Разширяваме нашето предложение, като въвеждаме два нови продукта, които ще предоставят на ентусиастите на лодките
Елате и се присъединете към нас на METS 2023. Споменатото изложение е най-доброто събитие за
Заповядайте при нас, без да излизате от дома. Сърдечно ви каним.
Новостите за сезон 2023 включват впечатляваща полираща вълна. Новата черно-бяла полираща вълна с премиум качество
Да, може да се смесват полиуретанови бои Sea-Line. Важно е обаче да се спазват подходящите пропорции на основата, утвърдителя и разтворителя.