Prawidłowy dobór głowic do past polerskich jest podstawowym elementem systemów polerskich spotkanych na wszystkich etapach produkcji, a także podczas prac naprawczych, renowacyjnych czy pielęgnacyjnych. Różne twardości materiałów, kolory czy oczekiwany poziom wykończenia wymagają użycia nie tylko różnych pod względem siły cięcia (ostrości) past i mleczek polerskich lecz także zastosowania specjalistycznych głowic, gąbek czy futer.
Tabela przedstawia prawidłowy dobór głowic do past polerskich Sea-Line® uwzględniając różne ostrości głowicy oraz siły cięcia pasty.
PRODUKT : | SEA-LINE® S08 | SEA-LINE® S0 | SEA-LINE® SO5 | SEA-LINE® SO7 | SEA-LINE® S1 | SEA-LINE® S1 PREMIUM | SEA-LINE® S2 | |||||||||||||||||||||||
SIŁA CIĘCIA PASTY | 10 / 10 | 8 / 10 | 9 / 10 | 10 / 10 | 6 / 10 | 8 / 10 | 2 / 10 | |||||||||||||||||||||||
POZIOM POŁYSKU | 3 / 10 | 6 / 10 | 8 / 10 | 6 / 10 | 6 / 10 | 9 / 10 | 10 / 10 | |||||||||||||||||||||||
PRACE SZLIFIERSKIE (minimalna gradacja papieru) | ||||||||||||||||||||||||||||||
JASNE KOLORY ORAZ POWIERZCHNIE O NISKIEJ LUB ŚREDNIEJ TWARDOŚCI | ||||||||||||||||||||||||||||||
P600⇒ | P800⇒ | P800⇒ | P800⇒ | P1200⇒ | P800⇒ | P3000⇒ | ||||||||||||||||||||||||
CIEMNE KOLORY ORAZ POWIERZCHNIE O DUŻEJ TWARDOŚCI | ||||||||||||||||||||||||||||||
P800⇒ | P1200⇒ | P1200⇒ | P1200⇒ | P1500⇒ | P1200⇒ | P3000⇒ | ||||||||||||||||||||||||
MATERIAŁY TRUDNE DO POLEROWANIA (PLEXI, POLIWĘGLANY) | ||||||||||||||||||||||||||||||
X | X | P1500⇒ | X | P2000⇒ | P1500⇒ | X | ||||||||||||||||||||||||
POZIOM ZABEZPIECZENIA UV | X | X | X | X | BARDZO MAŁY | X | ŚREDNI | |||||||||||||||||||||||
SPOSÓB POLEROWANIA : | ||||||||||||||||||||||||||||||
PRACA RĘCZNA | OPCJONALNIE | √ | √ | OPCJONALNIE | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
MASZYNA ROTACYJNA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
MASZYNA ORBITALNA | OPCJONALNIE (minimum P2000⇒) | OPCJONALNIE (minimum P2000⇒) | OPCJONALNIE (minimum P2000⇒) | OPCJONALNIE (minimum P2000⇒) | X | OPCJONALNIE (minimum P2000⇒) | √ | |||||||||||||||||||||||
RODZAJ POWIERZCHNI | ||||||||||||||||||||||||||||||
ŻELKOT NARZĘDZIOWY | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | |||||||||||||||||||||||
ŻELKOT | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
LAKIERY POLIURETANOWE | OPCJONALNIE | X | OPCJONALNIE | OPCJONALNIE | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
LAKIERY PRZEMYSŁOWE | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
LAKIERY INNE | OPCJONALNIE | OPCJONALNIE | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
PLEXI, POLIWĘGLANY | X | OPCJONALNIE | √ | X | √ | √ | OPCJONALNIE | |||||||||||||||||||||||
APLIKATORY SEA-LINE® BRAYT – ZASTOSOWANIE Z PASTĄ POLERSKĄ SEA-LINE® | ||||||||||||||||||||||||||||||
SIŁA CIĘCIA APLIKATORA : | SEA-LINE® S08 | SEA-LINE® S0 | SEA-LINE® SO5 | SEA-LINE® SO7 | SEA-LINE® S1 | SEA-LINE® S1 PREMIUM | SEA-LINE® S2 | |||||||||||||||||||||||
WEŁNA OWCZA oraz WEŁNA OWCZA LONGLIFEE SEA-LINE® – dwustronna / jednostronna | BARDZO DUŻA | X | ||||||||||||||||||||||||||||
KULA POLERSKA Z WEŁNY OWCZEJ (∅80mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
GŁOWICA POLERSKA BRAYT typ D (wełna jagnięca) | DUŻA | X | ||||||||||||||||||||||||||||
GŁOWICA POLERSKA BRAYT typ MM (wełna jagnięca) | ŚREDNIA | |||||||||||||||||||||||||||||
GĄBKA POLERSKA BRAYT „PROFI” (biała) | DUŻA | X | ||||||||||||||||||||||||||||
GĄBKA POLERSKA BRAYT „FINISH” (czerwona) | MAŁA | |||||||||||||||||||||||||||||
GĄBKA POLERSKA | Biała | DUŻA | X | |||||||||||||||||||||||||||
Różowa | ŚREDNIA | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Żółta | MAŁA | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Czarna | BARDZO MAŁA | X | X | X | X |
Rozszerzamy naszą ofertę, wprowadzając dwa nowe produkty, które zapewnią entuzjastom łodzi oraz przetwórcom laminatów jeszcze
Przyjdź i dołącz do nas na METS 2023. Wspomniane targi to najlepsze wydarzenie dla profesjonalistów
Zajrzyj do nas bez wychodzenia z domu. Serdecznie zapraszamy.
Nowości w sezonie 2023 to rewelacyjna wełna polerska. Nowa biało – czarna wełna polerska w
Nie zalecamy używania uniwersalnych rozcieńczalników. Zastosowanie rozcieńczalnika o nieznanym składzie może grozić utratą przyczepności, brakiem odpowiedniej rozlewności farby oraz defektami lakierniczymi.
Zalecamy aby zawsze przeszlifować powierzchnię pomiędzy aplikowaniem dwóch różnych produktów, tak aby zapewnić jednolitą chropowatość powierzchni oraz przyczepność kolejnych warstw. Przeszlifowaną powierzchnię należy również oczyścić i odtłuścić.