Wenn die Oberfl äche aus Gelcoat, Deckanstrich oder Firnis seinen Glanz verloren hat oder es geringfügige Kratzer und Abnutzungen vorhanden sind, können wir leicht und schnell diese Mängel durch das Verwenden von Polierpasten beheben. Die Art des Applikators bestimmt die Effi zienz bei der Entfernung von Fehlern. Je nach Ihren Bedürfnissen bieten wir Felle und Pads in verschiedenen Härten an.
Die Farbe des Polierpads zeigt die Härtegrade. Schwarz ist der Gröbste bis Weiß als der Weichste. Für schnelle Ergebnisse bei Gelcoat oder gestrichenen Oberfl ächen oder frischen Beschichtungen verwenden Sie Lammfell oder unser grobes Polierpad. Lammfelle bitte in Verbindung mit einer Rotationsmaschine verwenden. Während Pads sich hervorragend für Exzenterpoliermaschinen eignen.
PRODUCT : | SEA-LINE® S0 | SEA-LINE® SO5 | SEA-LINE® S1 | SEA-LINE® S1 PREMIUM | SEA-LINE® S2 | |||||||||||||||||
SCHNITTEBENE | 8 / 10 | 9 / 10 | 6 / 10 | 8 / 10 | 2 / 10 | |||||||||||||||||
GLANZGRAD | 6 / 10 | 8 / 10 | 6 / 8 | 9 / 10 | 10 / 10 | |||||||||||||||||
PVERGLEICHENDE KÖRNUNG | HELLE FARBEN UND OBERFLÄCHEN VON NIEDRIGER ODER DURCHSCHNITTLICHER HÄRTE | |||||||||||||||||||||
P800⇒ | P800⇒ | P1200⇒ | P800⇒ | P3000⇒ | ||||||||||||||||||
DUNKLE FARBEN UND OBERFLÄCHEN VON HOHER HÄRTE | ||||||||||||||||||||||
P1200⇒ | P1200⇒ | P1500⇒ | P1200⇒ | P3000⇒ | ||||||||||||||||||
MATERIALIEN SCHWIERIG ZU POLIEREN (PLEXI, POLICARBONATE) | ||||||||||||||||||||||
X | P1500⇒ | P2000⇒ | P1500⇒ | X | ||||||||||||||||||
UV – SCHUTZ | X | X | LOW NIEDRING | X | MITTEL | |||||||||||||||||
HANDBEARBEITUNG | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
ROTIERENDE MASCHINEN | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
EXZENTRISCHE MASCHINEN | OPTIONAL (minimum P2000⇒) | OPTIONAL (minimum P2000⇒) | X | OPTIONAL (minimum P2000⇒) | √ | |||||||||||||||||
TYP DER OBERFLÄCHEN | ||||||||||||||||||||||
WERKZEUG (technisches) GELCOAT | √ | √ | √ | √ | X | |||||||||||||||||
gelcoat | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
POLYURETHAN BESCHICHTUNGEN | X | OPTIONAL | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
INDUSTRIELLE FARBEN | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
ANDERE FARBEN | OPTIONAL | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
PLEXI, POLICARBONATE | OPTIONAL | √ | √ | √ | OPTIONAL | |||||||||||||||||
WÄHLE DAS PASSENDE POLIERWERKZEUG SEA-LINE® | ||||||||||||||||||||||
WOLLPAD SEA-LINE® ZWEISEITIG / EINSEITIG | X | |||||||||||||||||||||
WOLLBALL SEA-LINE® (∅80mm) | X | |||||||||||||||||||||
LAMMWOLLE POLIERKOPF TYP D GELB | X | |||||||||||||||||||||
LAMMWOLLE POLIERKOPF TYP MM WEISS | ||||||||||||||||||||||
POLIERSCHWAMM “PROFI” WEISS | X | |||||||||||||||||||||
POLIERSCHWAMM “FINISH” ROT | ||||||||||||||||||||||
POLIERSCHWÄMME | Weiss | X | ||||||||||||||||||||
Pink | X | |||||||||||||||||||||
Gelb | ||||||||||||||||||||||
Schwarz | X | X |
Wir erweitern unser Angebot, indem wir zwei neue Produkte einführen, die Bootsenthusiasten und Laminatverarbeitern noch
METSTRADE, die beste Veranstaltung für Fachleute der maritimen Industrie, findet vom 15. bis 17. November
Besuchen Sie uns und unser Produktionswerk ohne zu reisen.
Eine Neuheit für die Saison 2023 ist eine neue Polierwolle. Die neuen Schwarz-Weiß-Poliertücher in Premium-Qualität
Ja, Sie können Sea-Line Polyurethanfarben mischen. Der einzige Unterschied sind die Pigmente von Polyurethanfarben, welche die Färbung der Farben bestimmen. Behalten Sie immer die richtigen Verhältnisse von Basis, Härter und Verdünner bei.
Wir empfehlen die Oberfläche nicht mit Aceton einzufetten. Aceton verdunstet sehr schnell, was sich auf die Qualität der gereinigtenund lackierten Oberfläche auswirkt.