Metallverpackungen werden nicht nur zur Herstellung, sondern auch zur Lagerung von Lackmaterialien verwendet.
Metalldosen sind sicherer und widerstandsfähiger gegen mechanische Beschädigungen als Kunststoffverpackungen.
Kapazität | Code | Deckel / Stopfen für die Dose |
---|---|---|
Dose unter dem Deckel | ||
0,25 L | 500001132 | 500000408 |
0,5 L | 500002490 | 500000428 |
1 L | 500001039 | 500000428 |
2,5 L | 500001226 | 500003544 |
Dose unter Kork | Code | Dosenstopfen |
0,25 L | 500001139 | 500000994 |
0,5 L | 500001084 | 500001001 |
1 L | 500001038 | 500001001 |
Galon (3,75 L) | Code | Gallonendeckel |
500000180 | 500003543 | |
Eimer | Code | Deckel für den Eimer |
3 L | 500001190 | - Satz mit Deckel |
5 L | 500001227 | 500004543 |
10 L | 500001261 | 500005050 |
20 L | 500001232 | 500005050 |
Kanister unter dem Korken | Code | Kanisterdeckel |
2,5 L | 500001910 | 500001001 |
5 L | 500001911 | 500001001 |
Handliche Behälter zum Mischen und Aufbewahren von Farben und Lacken, mit Deckel.
Handliche Flaschen mit Skala und Korken, für Verdünnungsmittel, Lacke, Härter u. ä.
Eine gute Lösung für Kunden in Lackierwerkstätten und in Mischanlagen. Jede Flasche besitzt einen Pinsel
Es besteht die Möglichkeit von Ausdünnung der Antifouling – Farbe, wir empfehlen diese Anwendung nicht, da ein Risiko besteht das die Farbe an Effektivität verliert. Wenn es notwendig ist die Antifouling-Farbe zu verdünnen, wird empfohlen, sie auf ein Maximum von 0-5% (nach Volumen) zu verdünnen.
Fügen Sie nicht mehr Härter hinzu! Nachdem die Basis ausgehärtet ist, reagiert der verbliebene Härter mit den nachfolgenden Schichten die auf die Oberfläche aufgebracht werden,wodurchDefekte entstehen. Damit das Produkt richtig funktioniert befolgen Sie bitte die vom Hersteller vorgegebenen Mengenverhältnisse.